Госпошлина за выдачу регистрационных знаков на автомобили – Государственные пошлины за регистрационные мероприятия в ГИБДД на 2019 г. для физических лиц
№ | Объекты взимания сборов | Госпошлина | |
1 | За регистрацию автотранспорта | ||
выдача гос. регистрационных знаков | 2000 | 2850 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
Внесение изменений в ПТС | 350 | ||
За регистрацию автотранспортных средств с выдачей ПТС | |||
выдача гос. регистрационных знаков | 2000 | 3300 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
Выдача ПТС | 800 | ||
2 | За регистрацию мототранспортных средств и прицепов | ||
выдача гос. регистрационных знаков | 1500 | 2350 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
Внесение изменений в ПТС | |||
| За регистрацию мототранспортных средств и прицепов, с выдачей ПТС | ||
выдача гос. регистрационных знаков | 1500 | 2800 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
Выдача ПТС | 800 | ||
3 | Выдача документов взамен утраченных или пришедших в негодность | ||
| Паспорт транспортного средства | 1300 | |
Выдача свидетельства о регистрации ТС | |||
Выдача ПТС | 800 | ||
| Свидетельство о регистрации ТС |
| 850 |
Внесение изменений в ПТС | 350 | ||
Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | ||
4 | Выдача государственных регистрационных знаков взамен утраченных или пришедших в негодность | ||
| Государственные регистрационные знаки на автомобиль | 2850 | |
| Выдача гос.рег.знаков | 2000 | |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |
| Государственные регистрационные знаки на мотоцикл или прицеп | 2350 | |
| Выдача гос.рег.знака | 1500 | |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |
5 | За перерегистрацию в связи с изменением регистрационных данных | ||
| Внесение изменений в ПТС | 350 | 850 |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| За перерегистрацию в связи с изменение регистрационных данных с выдачей ПТС | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 1300 | |
| выдача ПТС | 800 | |
| за перерегистрацию в связи с изменением регистрационных данных с выдачей регистрационных знаков и ПТС на автомобиль | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 3300 |
| Выдача ПТС | 800 | |
| Выдача гос.рег. знаков | 2000 | |
| За перерегистрацию в связи с изменением регистрационных знаков на автомобиль | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2850 |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |
| Выдача гос.рег. знака | 2000 | |
| За перерегистрацию в связи с изменением регистрационных данных с выдачей регистрационных знаков и ПТС на | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2800 |
| Выдача ПТС | 800 | |
| Выдача гос.рег. знака | 1500 | |
| За перерегистрацию в связи с изменением регистрационных данных с выдачей регистрационных знаков на мототранспортные средства и прицепы | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 2350 |
| Внесение изменений в ПТС | 350 | |
| Выдача гос.рег. знака | 1500 | |
6 | За временную регистрацию по месту пребывания | ||
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | 850 |
| Временная регистрация | 350 | |
| Временная регистрация автомобиля с выдачей свидетельства о регистрации и гос.рег.знаков | 2850 | |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| Временная регистрация | 350 | |
| Выдача гос.рег. знаков | 2000 | |
| Временная регистрация мототранспортного средства и прицепа |
| 2350 |
| Выдача свидетельства о регистрации ТС | 500 | |
| Временная регистрация | 350 | |
| Выдача гос.рег. знака | 1500 | |
7 | Снятие с учета с выдачей знаков «Транзит» и ПТС на автомобили,мототранспортные средства и прицепы (в связи с убытием за пределы Российской Федерации): | ||
| На металлической основе для автомобилей | 2100 | |
| Знаки «Транзит» | 1600 | |
| Выдача св-ва о регистрации ТС | 500 | |
| На металлической основе для мототранспортных средств и прицепов | 1300 | |
| Знаки «Транзит» | 800 | |
| Выдача св-ва о регистрации ТС | 500 | |
8 | Выдача свидетельства о соответствии конструкции ТС | 800 |
38.xn--b1aew.xn--p1ai
О государственных услугах ГИБДД
Поиск по всем разделам
Госавтоинспекция
Участникам движения
Организациям
Сервисы
Новости
Контакты
Госфункции
Социальные кампании
xn--90adear.xn--p1ai
Госпошлина за регистрацию нового автомобиля | 2850 р. |
Госпошлина за переоформление автомобиля с выдачей новых номерных знаков | 2850 р. |
Госпошлина за переоформление автомобиля с выдачей новых номерных знаков,а также ПТС взамен исписанного | 3300 р. |
Госпошлина за регистрацию мотоцикла, прицепа | 2350 р. |
Госпошлина за перерегистрацию транспортного средства без выдачи новых номерных знаков | 850 р. |
Госпошлина за внесение изменений данных собственника ТС (Ф.И.О., места регистрации (жительства) и т. д.) | 850 р. |
Госпошлина за замену номерного знака на автомобиле, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 2850 р. |
Госпошлина за замену номерного знака на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 2350 р. |
Госпошлина за выдачу нового ПТС и СТС | 1300 р. |
Госпошлина за внесение изменений ТС в ПТС и выдача нового СТС | 850 р. |
Выдача госномеров на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 2000 р. |
Выдача госномера на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1500 р. |
Выдача ПТС — паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 800 р. |
Выдача СТС — свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 500 р. |
Внесение изменений в ПТС, выданный ранее паспорт транспортного средства | 350 р. |
Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат | 350 р. |
Выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения | 800 р. |
g24-pomosh-v-gibdd.ru