50 от суммы штрафа за нарушение пдд: сколько дней действует скидка, срок и порядок оплаты
Литва. Значительно увеличены штрафы за нарушения ПДД
С марта 2011 года в Литве ужесточена административная ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, штраф за пользование мобильным телефоном за рулем автомобиля возрос в десять раз.
По замыслу инициаторов ужесточения наказания за нарушение некоторых правил дорожного движения, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, суммы штрафов должны заставить водителей почувствовать большую ответственность. Если водителя двигающегося транспортного средства заметят за рулем с телефоном в руке, ему придется заплатить не 20-40 литов (5,7-11,5 евро), как раньше, а 100-300 литов (29-87 евро). Такое же серьезное наказание ждет тех, кто нарушает правила использования предупредительных сигналов, не соблюдает требования дорожных знаков или обозначений, ездит по газонам или тротуарам, пешеходной или велосипедной зонам. До сих пор штраф за эти нарушения был от 50 до 100 литов.
За переключение дальнего света на ближний в темноте менее чем за 150 м до приближения встречного транспортного средства на автомагистралях, а также за нарушение правил перевозки людей, остановки и парковки автомобилей штрафы с 40-80 литов выросли до 100-300 литов.
Самая строгая ответственность предусмотрена для водителей, которые перевозят пассажиров на пассажирском маршрутном транспорте, — от 300 до 500 литов или (и) лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Выросли суммы штрафов за несоблюдение правил дорожного движения в темное время суток или в условиях плохой видимости, причем повышена ответственность не только водителей, но и пешеходов, у которых должны быть светоотражатели на одежде или фонарик, и велосипедистов, у которых должна быть светоотражающая жилетка. Сумма штрафа за такие нарушения составляет 80-140 литов. Если нарушитель дорожного движения совершил незначительное нарушение впервые и не сопротивляется решению полиции, ему будет позволено заплатить минимальную сумму штрафа.
Источник информации: www.trans-port.com.ua
Штрафы ПДД ⏩ Оплатить штраф ПДД онлайн
Нарушение участниками дорожного движения ПДД влечет за собой наложение штрафа. Если его вовремя не оплатить, запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство, а сумма увеличивается. Своевременная оплата штрафов ПДД — залог спокойствия водителя.
Благодаря сервису онлайн-платежей Portmone вам не придется тратить уйму времени, чтобы оплатить, скажем, штраф за превышение скорости. Оплата возможна 24/7, где бы вы ни находились.
Где можно оплатить штраф ПДД
Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Украине определены Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Есть несколько способов их оплатить.
- Через терминал полиции. Быстро и удобно, но далеко не во всех полицейских машинах есть терминал. К тому же, здесь и сейчас при вас должна быть банковская карта с нужной суммой на счету.
- В управлении полиции. Один из наименее популярных способов, поскольку нужно ехать в управление. Можно заплатить за штраф ПДД наличными или через терминал.
- В кассе банка. Посещение отделения банка, как правило, сопровождается ожиданием в длинных очередях. В большинстве случаев также необходимо самостоятельно заполнять бланки, указывая номер постановления и паспортные данные.
- Терминал самообслуживания. Можно встретить в супермаркетах и торгово-развлекательных центрах, но не во всех терминалах возможна оплата штрафа.
- Через платежный сервис. Один из наиболее быстрых и удобных способов погасить штраф ПДД. Высокий кредит доверия клиентов завоевал онлайн-сервис Portmone.
Оплата штрафа за нарушение ПДД
Если вы нарушили правила дорожного движения и не хотите тратить личное время на поиск банковского отделения или терминала самообслуживания, оплатите штраф на portmone.com. Это позволит здорово сэкономить время и ресурсы, ведь для проведения платежа вам потребуется только постановление, регистрационный номер плательщика НДС или техпаспорт, а также платежная карта и любой гаджет с доступом в интернет.
Прежде чем оплачивать штраф за превышение скорости, ознакомьтесь с особенностями онлайн-сервиса «Портмоне»:
- Для осуществления платежа вам понадобится банковская карта Visa или MasterCard с положительным балансом.
- Оплата занимает несколько минут. После успешной транзакции клиентам, которые при оформлении платежа указали e-mail, автоматически отправляется квитанция. Зарегистрированные пользователи могут скачать ее из архива.
- Оплатить штраф в ГАИ можно только уплатив комиссию. Сумма комиссии рассчитывается в момент оплаты и указывается на странице подтверждения платежа.
По всем дополнительным вопросам обращайтесь в службу поддержки компании Portmone.
Как и где можно обжаловать штраф ПДД
С того момента, когда вы получили постановление об административном нарушении, есть возможность в течение 10 дней обжаловать штраф, выписанный, по вашему мнению, неправомерно. Взяв копию постановления и письменное заявление, обращайтесь в управление патрульной полиции или в суд. Важный нюанс: четко указывайте в претензии, почему вы не согласны с выписанным штрафом.
Какие документы необходимы для оплаты штрафа ПДД
Для оплаты штрафа ПДД на сайте portmone. com вам потребуется (есть возможность выбрать один из вариантов):
- протокол;
- регистрационный номер плательщика НДС;
- техпаспорт.
Обратите внимание, что оплачивая штрафы онлайн, необходимо указывать номер автомобиля.
Как оплатить штраф ПДД онлайн через Portmone
Заплатить за штраф ПДД посредством сервиса «Портмоне» — проще простого:
- Выберите документ из списка и введите все необходимые данные. Кликните на кнопку «Найти мои штрафы».
- Заполните данные по правонарушению. Убедитесь в их корректности.
- Введите реквизиты платежной карты и нажмите «Оплатить».
- Подтвердите операцию. Деньги зачисляются через несколько минут.
Как оплатить штраф со скидкой 50% в Украине
Срок оплаты штрафа — 30 календарных дней со дня нарушения. Если водитель оплачивает штраф в первые 10 дней, то сумма уменьшается вдвое. Скажем, если скорость была превышена более чем на 50 км/ч, необходимо заплатить 1700 грн, а не 3400 грн.
Как узнать свои штрафы ПДД
Узнать, есть ли у вас штрафы, можно:
- на сайте МВД;
- в приложениях «Штрафи UA» и «Дія»;
- через Telegram-боты.
Самый удобный вариант — на сайте portmone.com, ведь здесь же их можно и оплатить. Зарегистрируйтесь и получайте уведомления о нарушениях.
Что будет, если не платить штраф ПДД
Если штраф не оплачен вовремя, включается механизм принудительного взыскания. Какие последствия ожидают правонарушителя?
- Увеличение суммы долга в два раза.
- Опись и арест автомобиля или другого имущества.
- Запрет на выезд за границу.
Оплачивайте штрафы вовремя через сервис Portmone! Финансовые операции соответствуют международному стандарту безопасности PCI DSS. Благодаря многоступенчатому шифрованию данных конфиденциальная информация надежно защищена. Осуществить платеж можно с любого девайса, будь то смартфон, планшет или ноутбук.
За большинство нарушений ПДД штраф можно будет уплатить в размере 50% » Новости Владивостока и Приморского края
1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения».Данная возможность должна стимулировать граждан, привлеченных к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, к оперативной уплате административных штрафов.
В Госавтоинспекции уверены, что возможность оплатить штраф «со скидкой» должна повысить количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно.
С учетом предоставляемой возможности уплаты штрафа в размере 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления становится более актуальной возможность подписки на уведомления о штрафах, которая реализована на Едином портале государственных услуг. Такая подписка позволяет гражданину оперативно владеть информацией о вынесенных в отношении него постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.
Также, помимо Единого портала, неуплаченные административные штрафы можно проверять на официальном сайте Госавтоинспекции, через интерактивный сервис «Проверка штрафов». Причем, как в интерактивном сервисе официального сайта Госавтоинспекции, так и на Едином портале в настоящее время реализована возможность просмотра фотоматериалов нарушений по постановлениям, вынесенным большинством центров автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД.
Однако необходимо отметить, что возможность уплаты половины суммы штрафа предоставляется законом не для всех правонарушений в области дорожного движения. Вступившие в силу поправки не касаются целого ряда серьезных и грубых нарушений ПДД.
Так, административной ответственности в полном объеме будут подвергнуты водители, управлявшие автомобилем в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водители, совершившие ДТП, в результате которых пострадали люди, также будут привлечены к ответственности на общих основаниях и, в случае наложения на них административного штрафа, должны будут уплатить его в полном размере. Повторное совершение таких административных правонарушений как превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение в нарушение Правил дорожного движения по полосе, предназначенной для встречного движения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, также повлечет за собой применение мер административного воздействия в полном объеме.
При этом в каждом постановлении, уплата штрафа по которому возможна «со скидкой», должна быть указана соответствующая информация.
Источник: Пресс-служба УМВД по ПК
New Jersey Turnpike, Garden State Parkway и Атлантик-Сити Скоростная автомагистраль | |||
27: 23-29 | Движение против движения | 2 | |
27: 23-29 | 4 | ||
27: 23-29 | Незаконное использование средней полосы | 2 | |
New Jersey Turnpike, Garden State Parkway и Атлантик-Сити Скоростная автомагистраль | |||
39: 3-4 | Вождение или парковка незарегистрированного мотора транспортное средство | $ 54 | |
39: 3-9a | Отсутствие уведомления об изменении названия | $ 55 | |
39: 3-9a | Отказ подтвердить вашу лицензию | $ 55 | |
39: 3-10 | Вождение с истекшим сроком действия лицензии | $ 54 | |
39: 3-11 | Нарушение ограниченного или условного лицензия | $ 55 | |
39: 3-17 | Отсутствие водительских прав или регистрация (для автомобилистов-иногородних) | $ 180 | |
39: 3-20 | «Превышение веса — плюс 100 долларов США за каждые 1000 фунтов или их долю / действующий автомобиль конструктора, превышающий 45 миль в час» | 3 | $ 530 |
39: 3-20 (б) | превышение скорости — грузовой автомобиль — груз превышает ограничения оси | 85–180 долларов | |
39: 3-20 (б) | Превышение скорости в безопасном коридоре или Строительная зона или 65 миль в час — коммерческий транспорт | 85–180 долларов | |
39: 3-29 | Отсутствие водительских прав или регистрация | $ 180 | |
39: 3-29 | Отказ в предъявлении водительских прав или регистрация | $ 180 | |
39: 3-32 | Неспособность заменить утерянный, уничтоженный или номерные знаки водителя повреждены | $ 55 | |
39: 3-33 | Отображение нечеткого или нечеткого номерных знаков | $ 54 | |
39: 3-36 | Отсутствие уведомления о полном изменении адреса | $ 26 | |
39: 3-38 | Использование маркера, отличного от выданного | $ 55 | |
39: 3-44 | Автомобиль в небезопасном состоянии | $ 54 | |
39: 3-47 | Неправильное осветительное оборудование; изменение оборудование | $ 54 | |
39: 3-47a | Отказ от использования фар с дворниками | $ 54 | |
39: 3-49 | Неадекватные фары | $ 54 | |
39: 3-50 | Несанкционированное использование определенных цветных фары | $ 54 | |
39: 3-51 | Неправильные вспомогательные фары дальнего света | $ 54 | |
39: 3-52 | Неправильное дополнительное освещение оборудование и его использование | $ 54 | |
39: 3-53 | Неподходящие прожекторы | $ 54 | |
39: 3-54 | Разное неправильное освещение | $ 54 | |
39: 3-55 | Неправильная работа с альтернативным дорожное осветительное оборудование | $ 54 | |
39: 3-56 | Работа без как минимум двух передних зажженные лампы | $ 54 | |
39: 3-57 | Неправильное однолучевое освещение | $ 54 | |
39: 3-58 | Неправильные многолучевые фары | $ 54 | |
39: 3-59 | Индикатор отсутствия светового луча | $ 54 | |
39: 3-60 | Неправильное использование высокого и низкого фары | $ 54 | |
39: 3-61 | Необорудование автотранспортного средства лампы и рефлекторы требуются | $ 54 | |
39: 3-61. 1 | Неправильный монтаж ламп и отражатели | $ 54 | |
39: 3-61.2 | Неправильная комбинация освещения приборы и отражатели | $ 54 | |
39: 3-61.3 | Неправильные стоп-сигналы | $ 54 | |
39: 3-61. 4 | Неправильное размещение и использование красного фонари и флажки на нависающих грузах | $ 54 | |
39: 3-61.3 | Не горящие лампы на припаркованном автомобиле | $ 54 | |
39: 3-64 | Неправильная аварийная сигнальная лампа оборудование | $ 54 | |
39: 3-64. 3 | Отказ странствующего поставщика прошить сигнализирует при остановке для ведения бизнеса | $ 54 | |
39: 3-65 | Необорудование сельхозтехники и другие автомобили с лампами | $ 54 | |
39: 3-66 | Отказ от обслуживания ламп | $ 54 | |
39: 3-69 | Отказ оборудовать автомобиль звуковым сигналом | $ 54 | |
39: 3-70 | Глушитель шумный | $ 54 | |
39: 3-71 | Необорудование автомобиля зеркалами | $ 54 | |
39: 3-72 | Шина в небезопасном рабочем состоянии | $ 54 | |
39: 3-73 | Неправильное использование цепей противоскольжения | $ 54 | |
39: 3-74 | Загораживание лобового стекла для обзора | $ 54 | |
39: 3-75 | Несоблюдение техники безопасности на автомобиле стекло | $ 54 | |
39: 3-76. 2 | Несоблюдение техники безопасности на автомобиле ремни | $ 54 | |
39: 3-76.2a | Неиспользование ребенка-пассажира сдержанность при транспортировке ребенка до восьми лет и с массой тела меньше чем 80 фунтов | $ 54 | |
39: 3-76.2f | Отказ пристегнутого ремня безопасности | $ 46 | |
39: 3-76. 3 | Мотоцикл руль захваты слишком высоко | $ 54 | |
39: 3-76.4 | Необорудование мотоцикла специальные глушители | $ 54 | |
39: 3-76,5 | Необорудование мотоцикла подножки и шлем для мотоциклистов | $ 80 | |
39: 3-76. 7 к 3-76.10 | Мотоциклетный шлем, защитные очки и прочее нарушения техники безопасности | $ 54 | |
39: 3-77 | Продажа или использование неутвержденных устройств или оборудование | $ 55 | |
39: 3-79.1 | Необорудовать автобус, грузовик или прицеп с брызговиками | $ 54 | |
39: 3-81 | Неправильное использование шипованных шин (ограничено этим только часть устава) Постановлением Директора автотранспортных средств, стад шины нельзя использовать на трассе ранее 15 ноября или позднее 1 апреля каждого года | $ 55 | |
39: 3-84 | Нарушение габаритных ограничений | $ 185 | |
39: 3-84 | Нарушение ограничения по весу, если общий избыточный вес составляет менее 10 000 фунтов, тогда подлежащая оплате сумма равна $. 02 x (общий лишний вес) + 23 доллара, но не менее 81 доллара. Если общий лишний вес больше 10 000 фунтов, то сумма к оплате равна 0,03 доллара США x (всего лишний вес) + 23 | $85 $ + комиссия за перевес | |
39: 4-11 до 4-14,2 | Нарушения, касающиеся велосипедов и роликовые коньки | $ 54 | |
39: с 4-11 по 4-14.3 | Управление моторизованным велосипедом на шоссе с ограниченным доступом | 2 | |
39: 4-11 до 4-14. 3d | Более одного человека на моторизованном велосипеде | 2 | |
39: с 4-5 по 4-25.1 | Нарушения в отношении лошадей и конные повозки | $ 54 | |
39: 4-26 до 4-30 | Нарушения в отношении оборудования, транспортные средства или оборудование необычного размера или веса (штраф должен быть уплачен агентству обвиняется в содержании дороги, на которой произошло нарушение) | $ 85 | |
39: с 4-32 по 4-37. 1 | Пешеходные нарушения / Неспособность уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе; обгон транспортного средства, уступающего пешеходу на пешеходном переходе | 2 | $ 54 |
39: 4-38 до 4-45 | Нарушения уличного движения / Проезд через зону безопасности | 2 | $ 54 |
39: 4-46 | Отсутствие отображения имени владельца на коммерческий автомобиль (штраф направляется директору автотранспортных средств) | $ 26 | |
39: 4-52 | Гонки по шоссе | ||
39: 4-53 | Выход из автомобиля с работающим двигателем | $ 54 | |
39: 4-54 | Нарушение габаритных ограничений на прицепы | $ 85 | |
39: 4-54 | Нарушение ограничения по весу прицепы | 85–185 долларов США | |
39: 4-55 | Неспособность управлять транспортным средством на крутых склонах и поворотах / Неправильное действие или бездействие на уклонах и поворотах | 2 | $ 54 |
39: 4-56 | Задержка движения | $ 54 | |
39: 4-56. 6 | Оставление автомобиля на частной территории недвижимость | $ 55 | |
39: 4-57 | Несоблюдение указаний офицер | 2 | $ 54 |
39: 4-57 | Безопасный коридор, Строительная зона или 65 миль в час — Несоблюдение указаний офицера | $ 72 | |
39: 4-57. 1 | Отказ включить внутреннее освещение при запрос офицера | $ 80 | |
39: 4-58 | Автомобиль загружен так, чтобы препятствовать обзору | $ 54 | |
39: 4-59 | Автостоп | $ 54 | |
39: 4-60 | Привлечение торговли или пожертвований на шоссе | $ 54 | |
39: 4-61 | Верховая езда на откидной доске | $ 54 | |
39: 4-62 | Выезд за бордюр | $ 54 | |
39: 4-64 | Выбрасывание мусора из машины | $ 230 | |
39: 4-65 | Сдача или взятие людей кроме обочины | $ 54 | |
39: 4-66 | Отказ остановиться при выходе из переулок, подъезд или гараж | 2 | $ 54 |
39: 4-66. 1 | Невозможность уступить дорогу, когда выезд на частную дорогу или подъезд | 2 | $ 54 |
39: 4-66.1 | Безопасный коридор или строительная зона — Невозможность уступить дорогу при выезде на частную дорогу или проезжую часть | $ 72 | |
39: 4-66.2 | Движение по государственной или частной территории, чтобы избежать дорожного знака или сигнала | 2 | |
39: 4-67 | Препятствие проезду транспортных средств | $ 54 | |
39: 4-68 | Двери трамвая или автобуса открыты | $ 54 | |
39: 4-69 | Езда на трамвае или транспортное средство не предназначенное для пассажиров | $ 54 | |
39: 4-71 | Движение по тротуару | 2 | $ 54 |
39: 4-71 | Безопасный коридор, Зона строительства — Движение по тротуару | $ 72 | |
39: 4-72 | Отказ остановиться по сигналу водителя лошади | $ 54 | |
39: 4-76 | Грузовые автомобили на мостах (межгосударственный) — штраф направить директору автотранспортных средств | 85 $ + комиссия за перевес | |
39: 4-77 | Погрузка пролива | $ 55 | |
39: 4-78 | Несущий металл для создания шума | $ 54 | |
39: 4-79 | Движение автомобиля к обочине для разгрузки | $ 54 | |
39: 4-80 | Неуважение к руководству трафик | 2 | $ 85 |
39: 4-80 | Безопасный коридор, Строительная зона или 65 миль в час — игнорирование офицера, управляющего движением | $ 140 | |
39: 4-81 | Несоблюдение светофора | 2 | $ 85 |
39: 4-81 | Безопасный коридор, Строительная зона или Зона 65 миль / ч — несоблюдение светофора | $ 140 | |
39: 4-82 | Несоблюдение права | 2 | $ 85 |
39: 4-82 | Безопасный коридор, Зона строительства — Несоблюдение права | $ 140 | |
39: 4-82. 1 | Движение на островке безопасности | 2 | $ 85 |
39: 4-82.1 | Безопасный коридор, Строительная зона или Зона 65 миль / ч — Движение по острову безопасности | $ 140 | |
39: 4-83 | Невозможность держаться правой стороны на перекрестке | 2 | $ 85 |
39: 4-83 | Безопасный коридор, Зона строительства — Невозможность держаться правой стороны на перекрестке | $ 140 | |
39: 4-84 | Неспособность пройти направо, когда идущие в противоположных направлениях | 5 | $ 85 |
39: 4-84 | Безопасный коридор, Строительная зона или Зона 65 миль в час — Невозможность пройти направо при движении в противоположных направлениях | $ 140 | |
39: 4-85 | Неспособность пройти налево при обгоне / Неправильный обгон справа или вне проезжей части | 4 | $ 85 |
39: 4-85 | Безопасный коридор, Строительная зона или Зона 65 миль / ч — Невозможность передачи налево при обгоне | $ 140 | |
39: 4-85. 1 | Неверный путь по улице с односторонним движением | 2 | $ 85 |
39: 4-86 | Отказ обгона и обгона должным образом; пересечение «запрещенных» линий | 4 | $ 85 |
39: 4-86 | Безопасный коридор, Строительная зона или 65 миль в час — неправильный обгон и обгон; пересечение «запрещенных» линий | $ 140 | |
39: 4-87 | Неподача обгоняющего автомобиля полоса отвода | 2 | $ 85 |
39: 4-88 | Несоблюдение предписаний, указанных в маркировке полосы | 2 | $ 85 |
39: 4-88 | Безопасный коридор, Строительная зона или Зона 65 миль в час — Несоблюдение правил на размеченных полосах движения | $ 140 | |
39: 4-89 | Слишком близко следует за другим автомобилем | 5 | $ 85 |
39: 4-89 | Безопасный коридор, Строительная зона или 65 миль в час — слишком близко следовать за другим автомобилем | $ 140 | |
39: 4-90 | Отказ уступить дорогу на перекресток | 2 | $ 85 |
39: 4-90 | Безопасный коридор, Строительная зона или Площадь 65 миль в час — Невозможность уступить дорогу на перекрестке | $ 140 | |
39: 4-90.1 | Вход или выход из ограниченного доступа автодороги ненадлежащим образом | 2 | $ 85 |
39: 4-90.1 | Безопасный коридор, Строительная зона или Зона 65 миль в час — неправильный въезд или выезд с автомагистралей с ограниченным доступом | $ 85 | |
39: 4-91 | Неспособность уступить дорогу автомобили скорой помощи | 2 | $ 85 |
39: 4-92 | Неспособность остановиться в аварийной ситуации транспортное средство; слишком близко следует за машиной скорой помощи | 2 | $ 85 |
39: 4-92.1 | Следящий за пожарным автомобилем слишком близко к пожарной части | $ 85 | |
39: 4-94 | Железнодорожник без надобности перекрытие трассы поездом | $ 85 | |
39: 4-96 | Безрассудное вождение | 5 | |
39: 4-97 | Небрежное вождение без аварий с причинением телесных повреждений | 2 | $ 85 |
39: 4-97 | Безопасный коридор, Строительная зона или Площадь 65 миль в час — неосторожное вождение без травм (несчастный случай, повлекший за собой травму, не может быть оплачен через Нарушения Бюро) | $ 140 | |
39: 4-97a | Уничтожение сельскохозяйственной или рекреационной собственности | 2 | |
39: 4-97.1 | Низкая скорость, чтобы препятствовать или блокировать трафик | 2 | $ 85 |
39: 4-97.2 | Небезопасное вождение (очки только за третье или последующее нарушение в течение пяти лет с момента последнего судимости 39: 4-97.2) | 4 | |
39: 4-97.3 | Использование мобильного телефона во время вождения | $ 130 | |
39: 4-98 | превышение скорости — превышение лимита на 1-9 миль в час | $ 85 | |
39: 4-98 | Безопасный коридор или строительная зона превышение скорости — превышение лимита на 1-9 миль в час | $ 140 | |
39: 4-98 | превышение скорости — превышение лимита на 10-14 миль в час | $ 95 | |
39: 4-98 | Безопасный коридор, Строительная зона или Зона 65 миль в час — превышение скорости — превышение лимита на 10-14 миль в час | $ 160 | |
39: 4-98 | превышение скорости — превышение лимита на 15-19 миль в час | $ 180 | |
39: 4-98 | Следуя по коридору безопасности, Зона строительства или зона 65 миль в час — превышение скорости — превышение лимита на 15-19 миль в час час | $ 180 | |
39: 4-98 | превышение скорости — превышение лимита на 20-24 миль в час согласно N.J.S.A. 29: 4-98.7, все штрафы за любой ответчик, обвиненный в превышении установленной скорости на 20 миль в час или более. ЗАМЕТКА: Превышение указанного ограничения скорости на 20 миль в час или более в безопасном коридоре или в Зоне строительства требуется явка в суд. | $ 200 | |
39: 4-98 | превышение скорости — превышение лимита на 25-29 миль в час — согласно Н.J.S.A. 39: 4-98.7, все штрафы за любой ответчик, обвиненный в превышении установленной скорости на 20 миль в час или более. | $ 220 | |
39: 4-98 | Превышение скорости — превышение лимита на 30-34 миль в час — согласно N.J.S.A.39: 4-98.7, все штрафы за любой ответчик, обвиненный в превышении установленной скорости на 20 миль в час или более. | $ 240 | |
39: 4-98 | Превышение скорости — превышение лимита на 35-39 миль в час — согласно N.J.S.A. 39: 4-98.7 все штрафы увеличены вдвое за любой ответчик, обвиненный в превышении установленной скорости на 20 миль в час или более. ЗАМЕТКА: Для превышения указанного ограничения скорости на 40 миль в час или более требуется суд. внешность. | $ 260 | |
39: 4-98 | Превышение максимальной скорости на 1–14 миль / ч сверх лимита | 2 | |
39: 4-98 | Превышение максимальной скорости на 15-29 миль / ч сверх лимита | 4 | |
39: 4-98 | Превышение максимальной скорости на 30 миль в час или более сверх лимита | 5 | |
39: 4-100 | Превышение ограничения скорости на тротуаре (4 миль / ч) | $ 80 | |
39: 4-105 | Отказ от остановки на светофор | 2 | |
39: 4-115 | Неправильный поворот при контролируемом перекресток | 3 | $ 85 |
39: 4-115 | Безопасный коридор или строительная зона — Неправильный поворот на контролируемом перекрестке | $ 140 | |
39: 4-116 | Неправильный поворот по стрелке | $ 85 | |
39: 4-117 | Пешеходные сигналы особые — автомобилист или нарушение пешехода | $ 85 | |
39: 4-119 | Несоблюдение мигающего трафика сигналы | 2 | $ 85 |
39: 4-119 | Безопасный коридор или строительная зона — Несоблюдение мигающих светофоров | $ 140 | |
39: 4-122 | Неповиновение свистку полиции | 2 | $ 85 |
39: 4-122 | Безопасный коридор или строительная зона — Невыполнение свистка полиции | $ 140 | |
39: 4-123 | Неправильные правые и левые повороты | 3 | $ 85 |
39: 4-123 | Безопасный коридор или строительная зона — Неправильные правые и левые повороты | $ 140 | |
39: 4-124 | Отказ повернуть, что обозначено кнопки или маркеры на перекрестке | 3 | $ 85 |
39: 4-124 | Безопасный коридор или строительная зона — Невозможность поворота, обозначенная кнопками или маркерами на перекрестке | $ 140 | |
39: 4-125 | U-образный поворот на кривой или уклоне или где вид с препятствиями или знак «разворот запрещен» | 3 | $ 85 |
39: 4-125 | Безопасный коридор или строительная зона — Разворот на повороте или уклоне, а также там, где обзор затруднен, или знак «Разворот запрещен» | $ 140 | |
39: 4-126 | Отсутствие сигнала перед запуском, поворот или остановка | 3 | $ 85 |
39: 4-126 | Площадь 65 миль / ч — Отсутствие сигнала перед пуском, поворотом или остановкой | $ 140 | |
39: 4-127 | Неправильное движение задним ходом или поворот на улице | 2 | $ 85 |
39: 4-127 | Безопасный коридор, Строительная зона или 65 миль в час | $ 140 | |
39: 4-127.1 | Отказ от остановки на железнодорожном переезде | 2 | $ 85 |
39: 4-127.2 | Невозможность остановиться у ворот в подходы к разводному пролетному мосту | 2 | $ 85 |
39: 4-128 | Неправильное пересечение железнодорожных переездов некоторыми транспортными средствами | 2 | |
39: 4-128.1 | Неправильный проезд школьного автобуса | 5 | |
39: 4-128.4 | Неправильный проезд грузовика с замороженными десертами | 4 | |
39: 4-129 | Покидание места ДТП — травм нет | 2 | |
39: 4-129 | Травмы | 8 | |
39: 4-135 | Неправильная парковка | $ 54 | |
39: 4-136 | Парковка на трассе | $ 54 | |
39: 4-137 | Разрешение автомобилю стоять на автострада без присмотра при работающем двигателе и без включения тормозов | $ 54 | |
39: 4-138 (а) | Неправильная парковка на перекрестке | $ 54 | |
39: 4-138 (б) | Неправильная парковка на пешеходном переходе | $ 54 | |
39: 4-138 (с) | Неправильная парковка в зоне автобуса безопасности | $ 54 | |
39: 4-138 (г) | Неправильная парковка перед подъезд | $ 54 | |
39: 4-138 (e) | Неправильная парковка в пределах 25 футов.из пешеходный переход | $ 54 | |
39: 4-138 (ж) | Неправильная парковка на тротуаре | $ 54 | |
39: 4-138 (г) | Неправильная парковка без парковки учрежден ГД | $ 54 | |
39: 4-138 (в) | Неправильная парковка в пределах 50 футов от знак остановки | $ 54 | |
39: 4-138 (i) | Неправильная парковка в пределах 10 футов от пожарный гидрант | $ 54 | |
39: 4-138 (j) | Неправильная парковка в пределах 50 футов от железная дорога | $ 54 | |
39: 4-138 (к) | Неправильная парковка в пределах 20 футов от подъезд к пожарной части или 75 футов на противоположной стороне улица | $ 54 | |
39: 4-138 (л) | Неправильная парковка рядом или выемка грунта на противоположной улице или препятствие, вызывающее затруднение движения (когда правильно обозначены) | $ 54 | |
39: 4-138 (м) | Двойная парковка | $ 54 | |
39: 4-138 (н) | Неправильная парковка на мосту, надземное сооружение, подземный переход или непосредственные подходы (кроме мест для предоставляется парковка) | $ 54 | |
39: 4-139 | Погрузка или разгрузка для необоснованный срок | $ 54 | |
39: 4-144 | Отказ подчиниться стопу или уступить знаки преимущественного движения | 2 | $ 54 |
39: 4-144 | Безопасный коридор, Строительная зона или Зона 65 миль / ч — несоблюдение указателей остановки или уступа проезда | $ 140 | |
39: 4-145 | Неспособность уступить дорогу транспортному средству вход на пересечение стопа или доходности после остановки | $ 85 | |
39: 4-207.9 | Невыполнение уборки снега с парковочное место для инвалидов | $ 230 | |
39: 4-215 | Несоблюдение сигналов, знаков или направления | $ 54 | |
39: 5C-1 | Гонки по шоссе | 5 | |
39: 5D-4 | Нарушение переезда совершено за пределами штата | 2 | |
39: 8-1 | Непроведение проверок | $ 130 | |
39: 8-4 | Отказ от ремонта | $ 130 | |
39: 8-6 | Отсутствие утверждения справка (штрафы за нарушения на техосмотре направляются в Автодром Транспортные средства) | $ 130 | |
39: 8-62 | Работа дизельного двигателя транспортное средство — нарушение выбросов — отсутствие сертификата ремонта — только первое нарушение (сумма к оплате может быть уменьшена до 150 долларов США.00, если есть справка о ремонте при условии, и это приемлемо для суда) | $ 730 |
Деревня Питтсфорд, Нью-Йорк Бюро по нарушениям правил дорожного движения
Для целей данной главы применяются следующие определения:
- БЮРО
- Бюро по нарушениям правил дорожного движения в деревне Питтсфорд.
- Доверенность
