8 4 6 8 22: a)8 4\7:x=2 22\49 b)x•6 5\7=1 45 \49 это дробь
Найди закономерность и продолжи ряд — математические закономерности
Закономерность — это регулярные устойчивые взаимосвязи в количествах, свойствах и явлениях объектов. В математической закономерности нужно найти алгоритм, согласно которому в цепочке чисел происходит их повторение, изменение или замещение в соответствии с установленным правилом.
В чем смысл игры?
Игры такого рода развивают умение выделять закономерности в последовательном ряде элементов. Для этого сначала нужно внимательно рассмотреть задание: сравнить соседние объекты и попробовать определить правило закономерности.
Решить задачу можно с помощью простого счета, обобщения по какому-либо признаку или простого анализа рисунка, текста или схемы.
Как научить ребенка находить закономерности?
Маленьким детям, для решения задач на поиски закономерностей, понадобится только смекалка и воображение. Достаточно лишь объяснить, как можно установить закономерность между звеньями ряда. Если задачу решить не получается, то вместо прямых подсказок следует задать дополнительные вопросы, не раскрывая решение задачи полностью.
В любом случае, пользы будет больше, если ребенок решит, хотя бы одну задачу самостоятельно, нежели взрослый просто расскажет, как её решать.
Рассмотрим способы, которые помогут ребенку понять закономерности и последовательности в заданиях.
Инструкция по решению числовых последовательностей:
- Найти разницу между двумя рядом стоящими числами
- Определить алгоритм построения последовательности
- Применить алгоритм к следующей паре чисел
- Использовать алгоритм для определения следующего числа в ряду
Инструкция по нахождению закономерностей в заданиях с геометрическими фигурами:
- Рассмотреть фигуры и разделить их, на повторяющиеся группы
- Определить какой элемент изменился в группе
- Решить, какая именно фигура отсутствует или является лишней.
Задания для 1 класса
Задание 1
Раскрась дорожки для зайчика и белочки, сохраняя закономерность.
Решение: Белочка и зайчик бегут по разным дорожкам. У каждой дорожки есть своя закономерность. У зайчика повторяется 3 цвета на дорожке: красный, голубой, жёлтый, а у белочки 4: зеленый, коричневый, фиолетовый, жёлтый.
В этом задании можно обратить внимание на то, что обе дорожки состоят из 12 кругов. Но количество повторяющихся цветов разное.
Задание 2
Найди закономерность в ряду геометрических фигур.
Решение: В этом ряду нужно обратить внимание на размеры фигур, а не на цвет и форму. Сначала идет одна большая фигура, а за ней две маленькие, далее они повторяются.
Задание 3
Нарисуйте в четвертом квадрате правильный ответ.
Решение: Рассмотрев внимательно рисунок, мы увидим, что круги в квадратах исчезают по одному, против часовой стрелки. В этой задаче имеет значение только расположение кругов квадрате. Таким образом, в последний квадрат мы должны нарисовать один синий круг в нижнем левом углу.
Задание 4
Соблюдая закономерность, продолжи ряд чисел до 10. Сформулируй правило, которое действует в этой закономерности. Используя это правило, придумай свою закономерность.
Решение: В этом ряду каждая цифра увеличивается на 2 относительно предыдущей – мы вычислили правило для данной закономерности. Значит, чтобы продолжить ряд, мы прибавим к каждой следующей цифре по 2. Ответ будет выглядеть так: 2,4,6,8,10.
Чтобы придумать подобную закономерность, нужно использовать сформулированное выше правило: например, 1,3,5,7,9.
Задания для 2 класса
Задание 1
Решение: В таблице в первом горизонтальном ряду количество кругов увеличивается на 1. Во втором ряду увеличивается на 2. Таким образом, можно предположить, что в третьем ряду количество кругов будет увеличиваться на 3 и ответ будет 9. Можно заметить, что и в вертикальных рядах эта закономерность повторяется.
Задание 2
В цепочке чисел найди закономерность и вставь пропущенные числа
- 95, 90, 85, 80, 75,_, 65,_, _,50
Решение: В цепочке чисел можно выделить пары: 95 -90, 85 – 80 и далее. Каждый раз, в паре, число уменьшается на 5. Значит, после 75 запишем 70, после 65 — 60, а затем 55 .
Задание 3
Найди закономерность и продолжи последовательность.
- 2, 3, 5, 8, …, …, …, …
Решение: В этой цепочке чисел к каждому последующему числу прибавляется предыдущее. 2+3=5+3=8+5=13+8=21+13=34 и далее.
Задание 4
В поезде едут геометрические фигуры. Нарисуйте фигуры, в четвёртом вагоне, соблюдая закономерность их расположения.
Решение: В поезде едут геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник и круг. В трёх вагонах все места заняты фигурами, в определённом порядке. Расставим их и в четвертом вагоне: Круг в нём будет располагаться в нижнем левом углу, квадрат в верхнем левом, треугольник поедет в правом нижнем, а прямоугольник – в левом верхнем углу.
Задания для 3 класса
Задание 1
Рассмотрите картинку и найдите закономерность в задаче.
Решение: В таблице мы увидим такую закономерность:
8-5=3, то есть число увеличилось на 3; далее 14-8=6, соответственно, число увеличилось на 6. В последней связке 23-14=9 число увеличилось на 9. Мы делаем вывод, что каждое следующее число увеличивается на предыдущее значение+3. Таким образом, следующее число увеличивается на 9+3=12. 23 + 12 = 35. Ответ: 35.
Задание 2
В пустые клетки вставьте геометрические фигуры, сохраняя закономерность.
Решение: Чтобы выполнить задание, нужно фигуры расставить по порядку, друг за другом, соблюдая последовательность. Значит, после прямоугольника стоит круг, треугольник и квадрат и т. д.
Задание 3
Найди закономерность и продолжи ряды:
- 12, 23, 34, 45, 56…
- 13, 24, 35, 46…
Решение: В этой задаче каждая последующая цифра увеличивается так: десятки на один десяток и единицы на одну единицу. 12=10+2, 23=20+3, 34=30+5 и т. д.
Задание 4
Продолжи ряд, сохраняя закономерность.
- 12, 36, 13, 39, 14, 42, 15,…
Решение: В числовой цепочке выделяем пары чисел. Первая пара:12 и 36. 12×3=36, далее по порядку: 13×3=39. Умножая каждый раз на 3, цифры, следующие по порядку (12,13,14,15…), мы продолжаем последовательный ряд. Ответ: 45.
Задания для 4 класса
Задание 1
Найди ошибку в бусах.
Решение: В первых бусах повторяются квадрат и круг, значит лишний шестой круг. Во вторых бусах, повторяется закономерность: круг, два треугольника, два круга, лишний – восьмой, по счету, круг.
Задание 2
Определите закономерность. Найдите лишнее число.
- 8, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72.
Решение
Задание 3
Каких геометрических фигур не хватает? Дорисуй их, соблюдая закономерность в таблице:
Решение: Определить, какой элемент изменился во втором и последующих рядах, можно, выделив последовательность: ромб, трапеция, шестиугольник и параллелограмм. Во втором ряду недостает шестиугольника, в третьем — ромба, в четвертом – параллелограмма и трапеции.
Математика и логика для детей 7-13 лет
Развиваем логическое мышление через решение сюжетных математических задач в интерактивном игровом формате
Четные и Нечетные числа в Математике
Четные и нечетные числа: что, как, зачем, почему
Стремление человека делить и половинить сопровождает его всю жизнь. Нас хлебом не корми, дай поделить на два.
Прежде чем разобраться, зачем и почему мы это делаем, давайте познакомимся с определениями.
Четное число — это целое число, которое делится на 2.
Целые числа — это натуральные числа, нуль, а также числа, противоположные натуральным.
4 : 2 = 2
Это значит, что 4 — четное число.
Нечетное число — это целое число, которое не делится на 2.
5 : 2 = 2,5
Это значит, что 5 — нечетное число, так как в результате деления не получается целое число.
Если число оканчивается на 0, 2, 4, 6, 8, то это число четное. Если число оканчивается на 1, 3, 5, 7, 9, то это число нечетное. Если двузначное число круглое, то это число четное. Например, 20, 30, 40, 50 и т.д. — четные числа. |
Свойства четных и нечетных чисел
- если сложить два четных числа, получится четное число
8 + 8 = 16
16 : 2 = 8 - если сложить два нечетных числа, получится четное число
3 + 3 = 6
6 : 2 = 3 - если сложить четное число с нечетным, получится нечетное число
9 : 2 = 4,5 - если четное число умножить на четное число, получится четное число
2 * 2 = 4
4 : 2 = 2 - если четное число умножить на нечетное число, получится четное число
4 * 3 = 12
12 : 6 = 2 - если нечетное число умножить на нечетное, получится нечетное.
3 * 3 = 9
Четные и нечетные числа чередуются друг с другом
1 — нечетное
2 — четное
3 — нечетное
4 — четное
5 — нечетное
6 — четное
7 — нечетное
8 — четное
9 — нечетное
Внимательно рассмотрите таблицу четных и нечетных чисел. На ней хорошо видно, как они чередуются между собой.
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Чтобы быстро разобраться в теме, послушайте песню-считалочку про четность и нечетность.
Умение быстро определять четность и нечетность поможет в решении примеров, особенно, когда нужно посчитать в уме. Вот шпаргалка — держите ее под рукой, чтобы быстро ориентироваться в цифрах.
|
Давайте проверим, как хорошо вы научились определять четные и нечетность. Выполним несколько несложных заданий.
Задачка 1. Назовите числа, которые спрятаны за ♥. Назовите их по порядку. Какие из них — четные, а какие — нечетные?
1 | ♥ | 17 |
2 | 10 | ♥ |
♥ | 11 | 19 |
4 | ♥ | 20 |
5 | 13 | ♥ |
♥ | 14 | 22 |
7 | 15 | 23 |
8 | ♥ | ♥ |
Ответ: 3 — нечетное, 6 — четное, 9 — нечетное, 12 — четное, 16 — четное, 18 — четное, 21 — нечетное, 24 — четное.
Задачка 2. Вставьте в таблицу пропущенные числа.
X | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
X * 2 | |||||
X : 2 |
X | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
X * 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
X : 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Как решаем:
2 * 2 = 4 — четное
2 : 2 = 1 — нечетное
4 * 2 = 8 — четное
4 : 2 = 2 — четное
6 * 2 = 12 — четное
6 : 2 = 3 — нечетное
8 * 2 = 16 — четное
8 : 2 = 4 — нечетное
10 * 2 = 20 — четное
10 : 2 = 5 — нечетное
Задачка 3. В коробке 44 конфеты: 15 шоколадных и 12 — с карамелью. А все остальные с воздушным рисом. Сколько в коробке конфет с воздушным рисом? Получившееся значение — четное или нечетное?
Как решаем:
всего 44 конфеты — 15 — 12 = 17 (конфет).
17 — нечетное.
Ответ: в коробке 17 конфет с воздушным рисом.
Задачка 4. В инстаграме у Маши четное количество фотографий. Она добавила еще пять фотографий. Теперь фотографий 51. Сколько у маши изначально было фотографий?
Как решаем:
Всего 51 фотография — 5 = 46.
46 — четное.
Ответ: изначально у Маши в инстаграме было 46 фотографий.
Задачка 5. Назовите числа, закрытые ☆. Распределите их по четности и нечетности. Сложите их и назовите получившееся значение.
1 | ☆ | 3 | ☆ | 5 |
6 | ☆ | ☆ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | ☆ | 15 |
16 | ☆ | ☆ | 19 | 20 |
☆ | 22 | 23 | ☆ | 25 |
Ответ:
2 — четное, 4 — четное, 7 — нечетное, 8 — четное, 11 — нечетное, 14 — четное, 17 — нечетное, 18 — четное, 21 — нечетное, 24 — четное.
Как решаем:
Складываем сначала четные: 2 + 4 + 8 + 14 + 18 + 24 = 70
Затем складываем нечетные: 7 + 11 + 17 + 21 = 56
70 + 56 = 126
126 : 2 = 63
Ответ: 126 — четное.
Тебе стоит повторить тему — знаки больше, меньше или равно!
1 | США | 394133 | 113 |
2 | Китай | 383218 | 88 |
3 | Япония | 271417 | 58 |
4 | Великобритания | 222122 | 65 |
5 | Россия | 202823 | 71 |
6 | Австралия | 17722 | 46 |
7 | Нидерланды | 101214 | 36 |
8 | Франция | 101211 | 33 |
9 | Германия | 101116 | 37 |
10 | Италия | 101020 | 40 |
11 | Канада | 7611 | 24 |
12 | Бразилия | 768 | 21 |
13 | Новая Зеландия | 767 | 20 |
14 | Куба | 735 | 15 |
15 | Венгрия | 677 | 20 |
16 | Республика Корея | 6410 | 20 |
17 | Польша | 455 | 14 |
18 | Чехия | 443 | 11 |
19 | Кения | 442 | 10 |
20 | Норвегия | 422 | 8 |
21 | Ямайка | 414 | 9 |
22 | Испания | 386 | 17 |
23 | Швеция | 360 | 9 |
24 | Швейцария | 346 | 13 |
25 | Дания | 344 | 11 |
26 | Хорватия | 332 | 8 |
27 | Иран | 322 | 7 |
28 | Сербия | 315 | 9 |
29 | Бельгия | 313 | 7 |
30 | Болгария | 312 | 6 |
31 | Словения | 311 | 5 |
32 | Узбекистан | 302 | 5 |
33 | Грузия | 251 | 8 |
34 | Китайский Тайбэй | 246 | 12 |
35 | Турция | 229 | 13 |
36 | Греция | 211 | 4 |
36 | Уганда | 211 | 4 |
38 | Эквадор | 210 | 3 |
39 | Ирландия | 202 | 4 |
39 | Израиль | 202 | 4 |
41 | Катар | 201 | 3 |
42 | Багамские острова | 200 | 2 |
42 | Косово | 200 | 2 |
44 | Украина | 1612 | 19 |
45 | Белоруссия | 133 | 7 |
46 | Румыния | 130 | 4 |
46 | Венесуэла | 130 | 4 |
48 | Индия | 124 | 7 |
49 | Гонконг | 123 | 6 |
50 | Словакия | 121 | 4 |
50 | Филиппины | 121 | 4 |
52 | Южно-Африканская Республика | 120 | 3 |
53 | Австрия | 115 | 7 |
54 | Египет | 114 | 6 |
55 | Индонезия | 113 | 5 |
56 | Португалия | 112 | 4 |
56 | Эфиопия | 112 | 4 |
58 | Тунис | 110 | 2 |
59 | Таиланд | 101 | 2 |
59 | Латвия | 101 | 2 |
59 | Фиджи | 101 | 2 |
59 | Эстония | 101 | 2 |
63 | Марокко | 100 | 1 |
63 | Пуэрто-Рико | 100 | 1 |
63 | Бермудские Острова | 100 | 1 |
66 | Колумбия | 041 | 5 |
67 | Азербайджан | 034 | 7 |
68 | Доминиканская Республика | 032 | 5 |
69 | Армения | 022 | 4 |
70 | Киргизия | 021 | 3 |
71 | Монголия | 013 | 4 |
72 | Сан-Марино | 012 | 3 |
72 | Аргентина | 012 | 3 |
74 | Малайзия | 011 | 2 |
74 | Нигерия | 011 | 2 |
74 | Иордания | 011 | 2 |
77 | Литва | 010 | 1 |
77 | Намибия | 010 | 1 |
77 | Туркменистан | 010 | 1 |
77 | Северная Македония | 010 | 1 |
77 | Саудовская Аравия | 010 | 1 |
77 | Бахрейн | 010 | 1 |
83 | Казахстан | 008 | 8 |
84 | Мексика | 004 | 4 |
85 | Финляндия | 002 | 2 |
86 | Ботсвана | 001 | 1 |
86 | Молдавия | 001 | 1 |
86 | Кувейт | 001 | 1 |
86 | Гана | 001 | 1 |
86 | Буркина-Фасо | 001 | 1 |
86 | Кот-д’Ивуар | 001 | 1 |
86 | Сирия | 001 | 1 |
86 | Гренада | 001 | 1 |
94 | Боливия | 000 | 0 |
94 | Перу | 000 | 0 |
94 | Мали | 000 | 0 |
94 | Сингапур | 000 | 0 |
94 | Мадагаскар | 000 | 0 |
94 | Того | 000 | 0 |
94 | Судан | 000 | 0 |
94 | Либерия | 000 | 0 |
94 | Ангола | 000 | 0 |
94 | Республика Конго | 000 | 0 |
94 | Малави | 000 | 0 |
94 | Тувалу | 000 | 0 |
94 | Тринидад и Тобаго | 000 | 0 |
94 | Никарагуа | 000 | 0 |
94 | Коста-Рика | 000 | 0 |
94 | Ирак | 000 | 0 |
94 | Гондурас | 000 | 0 |
94 | Бенин | 000 | 0 |
94 | Сальвадор | 000 | 0 |
94 | Оман | 000 | 0 |
94 | Лаос | 000 | 0 |
94 | Гватемала | 000 | 0 |
94 | Демократическая Республика Конго | 000 | 0 |
94 | Гаити | 000 | 0 |
94 | Сенегал | 000 | 0 |
94 | Сьерра-Леоне | 000 | 0 |
94 | Замбия | 000 | 0 |
94 | Панама | 000 | 0 |
94 | Ливия | 000 | 0 |
94 | Руанда | 000 | 0 |
94 | Гвинея | 000 | |
94 | Мьянма | 000 | 0 |
94 | Йемен | 000 | 0 |
94 | Барбадос | 000 | 0 |
94 | Зимбабве | 000 | 0 |
94 | Алжир | 000 | 0 |
94 | Габон | 000 | 0 |
94 | Кабо-Верде | 000 | 0 |
94 | Парагвай | 000 | 0 |
94 | Вьетнам | 000 | 0 |
94 | Шри-Ланка | 000 | 0 |
94 | Палестина | 000 | 0 |
94 | Маршалловы острова | 000 | 0 |
94 | Таджикистан | 000 | 0 |
94 | Ливан | 000 | 0 |
94 | Мальдивы | 000 | 0 |
94 | Чили | 000 | 0 |
94 | Пакистан | 000 | 0 |
94 | Исландия | 000 | 0 |
94 | Сент-Китс и Невис | 000 | 0 |
94 | Сент-Винсент и Гренадины | 000 | 0 |
94 | Вануату | 000 | 0 |
94 | Соломоновы острова | 000 | 0 |
94 | Албания | 000 | 0 |
94 | Тонга | 000 | 0 |
94 | Босния и Герцеговина | 000 | 0 |
94 | Кипр | 000 | 0 |
94 | Афганистан | 000 | 0 |
94 | Лесото | 000 | 0 |
94 | Непал | 000 | 0 |
94 | Мальта | 000 | 0 |
94 | Маврикий | 000 | 0 |
94 | Сейшельские острова | 000 | 0 |
94 | Бруней | 000 | 0 |
94 | Американские Виргинские острова | 000 | 0 |
94 | Микронезия | 000 | 0 |
94 | Люксембург | 000 | 0 |
94 | Науру | 000 | 0 |
94 | ЦАР | 000 | 0 |
94 | Гуам | 000 | 0 |
94 | Бангладеш | 000 | 0 |
94 | Королевство Бутан | 000 | 0 |
94 | Монако | 000 | 0 |
94 | Антигуа и Барбуда | 000 | 0 |
94 | Американское Самоа | 000 | 0 |
94 | Белиз | 000 | 0 |
94 | Аруба | 000 | 0 |
94 | Бурунди | 000 | 0 |
94 | Каймановы острова | 000 | 0 |
94 | Джибути | 000 | 0 |
94 | Доминика | 000 | 0 |
94 | Экваториальная Гвинея | 000 | 0 |
94 | Эритрея | 000 | 0 |
94 | Острова Кука | 000 | 0 |
94 | Камбоджа | 000 | 0 |
94 | Гамбия | 000 | 0 |
94 | Сент-Люсия | 000 | 0 |
94 | Нигер | 000 | 0 |
94 | Папуа-Новая Гвинея | 000 | 0 |
94 | Чад | 000 | 0 |
94 | Эсватини | 000 | 0 |
94 | Коморские острова | 000 | 0 |
94 | Кирибати | 000 | 0 |
94 | Южный Судан | 000 | 0 |
94 | Британские Виргинские острова | 000 | 0 |
94 | Мозамбик | 000 | 0 |
94 | Гайана | 000 | 0 |
94 | Мавритания | 000 | 0 |
94 | Танзания | 000 | 0 |
94 | Сомали | 000 | 0 |
94 | Суринам | 000 | 0 |
94 | Сан-Томе и Принсипи | 000 | 0 |
94 | Палау | 000 | 0 |
94 | Самоа | 000 | 0 |
94 | Черногория | 000 | 0 |
94 | Восточный Тимор | 000 | 0 |
94 | ОАЭ | 000 | 0 |
94 | Олимпийская сборная беженцев | 000 | 0 |
94 | Камерун | 000 | 0 |
94 | Гвинея-Бисау | 000 | 0 |
94 | Лихтенштейн | 000 | 0 |
94 | Андорра | 000 | 0 |
94 | Уругвай | 000 | 0 |
Среднее арифметическое, размах, мода и медиана числового ряда
Среднее арифметическое, размах, мода и медиана
Средним арифметическим ряда чисел называется частное от деления суммы этих
чисел на число слагаемых.
Для ряда a1,a1,..,an среднее арифметическое вычисляется по формуле:
\begin{align} & \overline{a}=\frac{a_1+a_2+…+a_n}{n}\\ \end{align}
Найдем среднее арифметическое для чисел 5,24, 6,97, 8,56, 7,32 и 6,23.
\begin{align} & \overline{a}=\frac{5,24+6,97+8,56+7,32+6,23}{5}=6.864\\ \end{align}
Размахом ряда чисел называется разность между наибольшим и наименьшим из этих чисел.
Размах ряда 5,24, 6,97, 8,56, 7,32, 6,23 равен 8,56-5,24=3.32
Модой ряда чисел называется число, которое встречается в данном ряду чаще
других.
Ряд чисел может иметь более одной моды, а может не иметь моды совсем.
Модой ряда 32, 26, 18, 26, 15, 21, 26 является число 26, встречается 3 раза.
В ряду чисел 5,24, 6,97, 8,56, 7,32 и 6,23 моды нет.
Ряд 1, 1, 2, 2, 3 содержит 2 моды: 1 и 2.
Медианой упорядоченного ряда чисел с нечётным числом членов называется число, записанное посередине, а медианой упорядоченного ряда чисел с чётным числом членов называется среднее арифметическое двух чисел, записанных посередине.
Медианой произвольного ряда чисел называется медиана соответствующего упорядоченного ряда.
Медиана ряда 4, 1, 2, 3, 3, 1 равна 2.5.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников: Об этапе
Требования к проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года в онлайн-формате
1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в онлайн-формате (далее – олимпиада) проводится по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе.
2. Регионы проведения олимпиады: Тюменская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Воронежская область, Республика Дагестан, г. Севастополь, г. Сочи.
3. Доступ к заданиям по данному предмету предоставляется участникам:
7-11 классы – в течение одного дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени;
4-6 классы – в течение трёх календарных дней, начиная с дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня (по московскому времени).
4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.
5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» sochisirius.ru.
6. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» и странице олимпиады в регионе. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00. В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, несданная работа будет автоматически принята в систему и направлена на проверку. Все не сданные в 20:00 последнего дня работы будут автоматически приняты в систему и направлены на проверку.
7. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по данному предмету и классу публикуются на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов.
8. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет).
9. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам участников не позднее 5 календарных дней до даты проведения олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте Образовательного центра «Сириус».
10. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не позднее 10 календарных дней после даты проведения олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте Образовательного центра «Сириус».
11. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение двух календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу по процедуре, описанной на официальном сайте Образовательного центра «Сириус». Вопросы участников будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в случае их подтверждения не позднее семи календарных дней после поступления.
12. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса и направляются в регион (региональному координатору).
Балаковский одномандатный избирательный округ № 1 | ||
Улица
|
Дом №№
|
|
1-Го Мая | 55, 57, 59, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 68/2, 69, 71, 73, 77, 79.![]() |
|
|
|
|
1-Ый Коммунарный переулок. | Полностью | |
|
|
|
1-Ый переулок Металлистов. | Полностью | |
|
|
|
2-Ой Коммунарный переулок. | Полностью | |
|
|
|
2-Ой переулок Металлистов. | Полностью | |
|
|
|
Балтайская. | Полностью | |
|
|
|
Братьев Захаровых | 85, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 109/1, 111, 111В, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 147/1, 155, 157, 159.![]() |
|
|
|
|
Ватутина. | Полностью | |
|
|
|
Вольская | 36, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А. | |
|
|
|
Гагарина | 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33. | |
|
|
|
Грибоедова. | Полностью | |
|
|
|
Заводская. | Полностью | |
|
|
|
Кирова. | Полностью | |
|
|
|
Коммунарная.![]() |
Полностью | |
|
|
|
Коммунистическая | 123, 123А, 123Б, 125, 125А, 125Б, 127, 128, 128/2, 129, 130, 132, 133, 137, 139, 155, 157, 159, 161. | |
|
|
|
Кормеженская | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 41. | |
|
|
|
Крестьянская | 66, 68, 70, 76, 76А, 80. | |
|
|
|
Куйбышева. | Полностью | |
|
|
|
Ленина | 37, 39, 43, 43А, 45, 54, 56. | |
|
|
|
Ленинградская | 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 119А, 119/1, 119/2, 120, 121, 121/1, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145.![]() |
|
|
|
|
Ломоносова. | Полностью | |
|
|
|
Льва Толстого | 38, 44, 44А, 48, 50, 51, 53, 55. | |
|
|
|
Металлистов. | Полностью | |
|
|
|
Мичурина. | Полностью | |
|
|
|
Московская | 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130/1, 131. | |
|
|
|
Октябрьская | 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 149, 151, 153, 155. | |
|
|
|
площадь Свердлова.![]() |
Полностью | |
|
|
|
Пролетарская | 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 130/1, 132, 136, 161, 163, 165. | |
|
|
|
Пушкина | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 51, 53. | |
|
|
|
Рабочая | 29/1А, 29, 29/1, 31, 33, 33/1, 35, 35/1, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61. | |
|
|
|
